mobilcom debitel bietet im Moment eine Allnet Flatrate mit 1 GB Datenvolumen im Vodafone Netz für rechnerisch 12,99 Euro im Monat an. Monatlich muss man 24,99 Euro zahlen, erhält man aber nach ca. 6 Wochen eine Auszahlung in Höhe von 288 Euro aufs Konto. Auch Anschlussgebühr wird durch eine SMS erstattet. Daraus resultiert sich der TOP Preis – 12,99 Euro pro Monat. Hier sind alle Details zum Tarif und deren Kosten.
Vodafone Allnet 1000 Tarif in Details
| Provider | Mobilcom Debitel |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate |
| Netz | Vodafone |
| Handynetz | Flatrate |
| Festnetz | Flatrate |
| Internet | Flatrate, 1GB Datenvolumen mit 21,6 Mbit/s (danach wird auf GPRS gedrosselt) |
| SMS | 19 Cent |
Kosten
| Grundgebühr | 29,99 €/mtl. | regulärer Tarifpreis, fällig nach 24 Monaten |
| Rabatt des Providers | -5,00 €/mtl. | In den ersten 24 Monaten |
| Sie zahlen | 24,99 €/mtl. | In den ersten 24 Monaten |
| Auszahlung | -288 €/einmal | Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 6 Wochen auf das Konto des Antragsstellers. |
| Sie zahlen (rechnerisch) | 12,99 €/mtl. | Berechnet für 24 monatige Laufzeit |
| Anschlussgebühr | 29,99 €/einmal | Anschlussgebühr erstatten lassen! Senden Sie eine SMS innerhalb von 6 Wochen mit dem Inhalt “AP frei” an die 8362. |
Highlights
- Flat in alle dt. Mobilfunknetze
- Flat ins Gesamte dt. Festnetz
- Flat Internet (1000 MB, ab 1000 MB gedrosselt)
- Nur 24,99 € /Monat
smartwechseln.de: Ratgeber zu Mobilfunk, Netzabdeckung und Prepaid 
